Tori piirkond
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED
1 | Projekti nimetus | Tori Põhikooli võimla ehitus |
Projekti reg.nr. | EU28815 | |
Projekti alguskuupäev | 06.08.2008 | |
Projekti lõpukuupäev | 30.06.2009 | |
Struktuuritoetuse suurus | 8 083 330 EEK | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
2 | Projekti nimetus | Tori Sotsiaalmaja remont ja aktiviseerimiskeskuse rajamine I etapp |
| Projekti reg.nr. | EU48045 |
| Projekti alguskuupäev | 01.01.2015 |
| Projekti lõpukuupäev | 30.06.2015 |
| Struktuuritoetuse suurus | 31 956,00 eur |
| Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus |
3 | Projekti nimetus | Tori Rahvamaja saali remont |
| Projekti reg.nr. | EU41232 |
| Projekti alguskuupäev | 01.01.2012 |
| Projekti lõpukuupäev | 31.12.2012 |
| Struktuuritoetuse suurus | 19 686,00 eur |
| Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus |
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE (KIK) POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED
1 | Projekti nimetus | Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt |
Projekti reg.nr. | 518 | |
Projekti alguskuupäev | 25.07.2011 | |
Projekti lõpukuupäev | 1.11.2011 | |
KIK poolne toetuse suurus | 510,82 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus (56,76 eurot) | |
2 | Projekti nimetus | Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine I etapp |
Projekti reg.nr. | 1607 | |
Projekti alguskuupäev | 01.09.2011 | |
Projekti lõpukuupäev | 29.11.2012 | |
KIK poolne toetuse suurus | 6 893,50 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
3 | Projekti nimetus | Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp |
Projekti reg.nr. | 2003 | |
Projekti alguskuupäev | 01.09.2011 | |
Projekti lõpukuupäev | 29.11.2012 | |
KIK poolne toetuse suurus | 8 181,25 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
4 | Projekti nimetus | Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt |
Projekti reg.nr. | 3059 | |
Projekti alguskuupäev | 06.11.2012 | |
Projekti lõpukuupäev | 6.12.2012 | |
KIK poolne toetuse suurus | 985,59 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
5 | Projekti nimetus | Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt |
Projekti reg.nr. | 5506 | |
Projekti alguskuupäev | 01.06.2013 | |
Projekti lõpukuupäev | 30.11.2013 | |
KIK poolne toetuse suurus | 804,70 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
6 | Projekti nimetus | Piistoja küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine |
Projekti reg.nr. | 5473 | |
Projekti alguskuupäev | 01.04.2013 | |
Projekti lõpukuupäev | 12.06.2015 | |
KIK poolne toetuse suurus | 112387 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
7 | Projekti nimetus | Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp |
Projekti reg.nr. | 5411 | |
Projekti alguskuupäev | 01.04.2013 | |
Projekti lõpukuupäev | 12.06.2015 | |
KIK poolne toetuse suurus | 127204,55 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
8 | Projekti nimetus | Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine II etapp |
Projekti reg.nr. | 5205 | |
Projekti alguskuupäev | 01.04.2013 | |
Projekti lõpukuupäev | 12.06.2015 | |
KIK poolne toetuse suurus | 18974,44 eurot | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus |
LEADER meetme kaudu rahastatud projektitaotlused
1 | Projekti nimetus | Tori ekstreemspordiväljaku püstitamine |
Taotluse viitenumber | 430011673833 | |
Projekti alguskuupäev | 11.11.2011 | |
Projekti lõpukuupäev | 31.12.2012 | |
Struktuuritoetuse suurus | ... eurot | |
Põhirahastaja | Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond Euroopa investeeringud maapiirkondadesse | |
Kaasfinantseerija | Tori Vallavalitsus | |
Tegevusgrupp | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | |
Meede | LEADER |