Külad
Tori vallas on üks alevik ja 20 küla. Külade suurus ja asutustihedus on toodud alljärgnevas tabelis:
| Küla | Küla suurus km² | Inimesi 1-km2 | |
| 1 | Tori alevik | 7,8 | 65,6 |
| 2 | Muti | 5,1 | 12,5 |
| 3 | Mannare | 9,6 | 4,8 |
| 4 | Taali | 6,5 | 40,0 |
| 5 | Selja | 13 | 26,2 |
| 6 | Levi | 3,7 | 11,6 |
| 7 | Urumarja | 4,3 | 17,7 |
| 8 | Oore | 9,9 | 9,1 |
| 9 | Aesoo | 27,1 | 1,0 |
| 10 | Jõesuu | 16 | 21,9 |
| 11 | Elbi | 5,7 | 0,5 |
| 12 | Randivälja | 8,6 | 6,9 |
| 13 | Kildemaa | 35 | 1,1 |
| 14 | Tohera | 16,2 | 5,0 |
| 15 | Muraka | 14,8 | 6,6 |
| 16 | Rätsepa | 7,3 | 4,8 |
| 17 | Kõrsa | 4,4 | 15,2 |
| 18 | Piistaoja | 11 | 10,5 |
| 19 | Võlli | 25,5 | 2,2 |
| 20 | Riisa | 35,5 | 0,6 |
| 21 | Kuiaru | 14 | 6,1 |
| KOKKU VALD | 281,0 | 8,9 |

Viimati muudetud: 02.06.2011