Hajaasustuse veeprogramm
Hajaasustuse veeprogrammi 2011. aasta taotlusvoor
Kokku laekus 24 taotlust kogumaksumusega 90669,61 eurot.
Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi nõutele mittevastavaks tunnistati 3 taotlust.
Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 11 taotlust.
Hajaasustuse veeprogrammi 2011 taotlusvooru raames rahuldati alljärgnevad taotlused:
| 1 | Toetuse saaja nimi | Raivo Mätlik |
| Projekti nimetus | Tori vald Taali küla Sooviku-Mändla puurkaevu rajamine ja veesüsteemi paigaldamine | |
| Projekti kogumaksumus | 5 381,56 EUR | |
| sh.toetus | 3587,88 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused |
puurkaevu-ja |
|
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 08.2012 | |
| 2 | Toetuse saaja nimi | Heino Tõnissaar |
| Projekti nimetus | Tori vald Selja küla Kõrgemäe puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine | |
| Projekti kogumaksumus | 1152,61 EUR | |
| sh.toetus | 768,45 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee analüüs |
|
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 07.2012 | |
| 3 | Toetuse saaja nimi | Tiina Adamson |
| Projekti nimetus | Tori valla Kuiaru küla Alevi veetrassi rajamine | |
| Projekti kogumaksumus | 1094,81 EUR | |
| sh.toetus | 729,91 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | joogiveetorustiku rajamine, rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine |
|
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 07.2012 | |
| 4 | Toetuse saaja nimi | Marek Padari |
| Projekti nimetus | Muti külas Tori vallas Reomurru puurkaevu rajamine ja veetõsteseadmete paigaldamine | |
| Projekti kogumaksumus | 4621,20 EUR | |
| sh.toetus | 3080,95 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine | |
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 08.2012 | |
| 5 | Toetuse saaja nimi | Andrus Kallaste |
| Projekti nimetus | Tori vald Võlli küla Laaneoja puurkaevu rajamine, seadmete paigaldamine ja kaevumaja ehitamine | |
| Projekti kogumaksumus | 3794,61 EUR | |
| sh.toetus | 2529,87 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, kaevumaja ehitamine, vee analüüs | |
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 07.2012 | |
| 6 | Toetuse saaja nimi | Heino Tominga |
| Projekti nimetus | Tori vald Kõrsa küla Toomepuu puurkaevu rajamine | |
| Projekti kogumaksumus | 2189,61 EUR | |
| sh.toetus | 1459,82 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | puurkaevu rajamine, vee analüüs | |
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 08.2012 | |
| 7 | Toetuse saaja nimi | Riina Jõgis |
| Projekti nimetus | Tori vald Selja küla Jõgise puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine | |
| Projekti kogumaksumus | 3660,51 EUR | |
| sh.toetus | 2440,46 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee analüüs |
|
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 07.2012 | |
| 8 | Toetuse saaja nimi | Siret Saar |
| Projekti nimetus | Tori vald Selja küla Tänava puurkaevule vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine | |
| Projekti kogumaksumus | 1844,90 EUR | |
| sh.toetus | 1229,99 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee analüüs |
|
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 08.2012 | |
| 9 | Toetuse saaja nimi | Evi Rohtoja |
| Projekti nimetus | Tori vald Kuiaru küla Kõrgemaa puurkaevu rajamine | |
| Projekti kogumaksumus | 2839,61 EUR | |
| sh.toetus | 1893,17 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused | puurkaevu rajamine, vee analüüs | |
| Projekti ajaline kestus | 08.2011 – 07.2012 | |
| 10 | Toetuse saaja nimi | Heitti Sosi |
| Projekti nimetus | Rätsepa külapaltsi veevarustuse ehitus | |
| Projekti kogumaksumus | 6198,79 EUR | |
| sh.toetus | 3511,78 EUR | |
| Projekti eesmärgid ja tegevused |
puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike |
|
| Projekti ajaline kestus | 04.2012 – 07.2012 |
Hajaasutuse veeprogrammi komisjoni koosolek toimus 08.08.2011